TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | ||
镗轴直径 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主轴锥孔 |
Morse No6 (可选ISO 7:24 No50) |
(可选ISO 7:24 No50) | (可选ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 | |
主轴较大钮矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盘较大扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主轴较大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主轴较大行程 | mm | 600 | |||
主轴转速级数 | 22 | 22 | 22 | 无级 | |
主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作台工作面积 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作台可承受较大重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主轴中心线至工作台面距离 | 0.004 | ||||
较大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
较小 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作台行程 | |||||
纵向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不带后立柱) | 1400(不带后立柱) |
横向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 | 0.32-2500 | ||||
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm |
4910 2454 2750 |
4910 2870 2750 |
5120 3380 3100 |
5120 3380 3100 |
机床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |