CW6180B/C |
CW61100Q CW62100Q |
CW61110B/C CW62110B/C |
||
床身上较大回转直径 | mm | 800 | 1000 | 1100 |
刀架上较大回转直径 | mm | 480 | 680 | 800 |
较大工件长度 | mm |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和**锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm |
50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | |
下刀架较大横向行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
上刀架较大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
机床长度/包装箱长度 | ||||
较大工件长度 | ||||
750 | mm | |||
1500 | mm | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm | |||
3000 | mm | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
机床净重 | ||||
较大工件长度 | ||||
750 | mm | |||
1500 | mm | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm | |||
3000 | mm | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
床身宽度 | mm | 600 | 600 | 600 |
较大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |