产 品 型 号 | VMC700B | 单位 | |
工作台尺寸 | 800×420 | mm | |
允许较大荷重 | 600 | kg | |
T形槽尺寸 | 18×3 | mm×个 | |
工作台较大行程- X轴 | 700 | mm | |
滑座较大行程- Y轴 | 440 | mm | |
主轴较大行程 - Z轴 | 530 | mm | |
主轴端面至 工作台面距离 |
较大 | 660 | mm |
较小 | 130 | mm | |
锥孔 (7:24) | BT40 | ||
转数范围 | 8000 | r/min | |
较大输出扭矩 | 35.8 | N.m | |
主轴电机功率 | 7.5/11 | kw | |
主轴传动方式 | 直联 | ||
快速移动X/Y/Z | 32/33/30 | m/min | |
进给速度 | 20 | ||
形式 | 机械手 | ||
刀库容量 | 24 | 把 | |
换刀时间(刀对刀) | 2.8 | s | |
执行JISB6330标准 | ±0.005/300 | ||
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.012 | mm | |
执行JISB6330标准 | ±0.003 | mm | |
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.008 | mm | |
电器总容量 | 18 | KVA | |
气源压力 | 0.5-0.7 | Mpa | |
主 机 重 量 | 5000 | kg | |
机床外形尺寸 | 2400×2050×3000 | mm | |
控制系统 | FANUC |
产 品 型 号 | VMC850B | 单位 | ||||
工作台尺寸 | 1000×500 | mm | ||||
允许较大荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
工作台较大行程- X轴 | 850 | mm | ||||
滑座较大行程- Y轴 | 560 | mm | ||||
主轴较大行程 - Z轴 | 650 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
较大 | 800 | mm | |||
较小 | 150 | mm | ||||
锥孔 (7:24) | BT40 | |||||
转数范围 | 8000 | r/min | ||||
较大输出扭矩 | 52.5 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 11/15 | kw | ||||
主轴传动方式 | 直联 | |||||
快速移动X/Y/Z | 32/32/30 | m/min | ||||
进给速度 | 20 | |||||
形式 | 机械手 | |||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | ||||
执行JISB6330标准 | ±0.005/300 | |||||
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.016/0.012/0.012 | mm | ||||
执行JISB6330标准 | ±0.003 | mm | ||||
执行JB/T 8771.4 标准 |
01010/0.008/0.008 | mm | ||||
电器总容量 | 25 | KVA | ||||
气源压力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
主 机 重 量 | 6000 | kg | ||||
机床外形尺寸 | 2840×2565×2994 | mm | ||||
控制系统 | FANUC |
产 品 型 号 | VMC1000B | 单位 | ||||
工作台尺寸 | 1200×500 | mm | ||||
允许较大荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
工作台较大行程- X轴 | 1000 | mm | ||||
滑座较大行程- Y轴 | 610 | mm | ||||
主轴较大行程 - Z轴 | 650 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
较大 | 800 | mm | |||
较小 | 150 | mm | ||||
锥孔 (7:24) | BT40 | |||||
转数范围 | 8000 | r/min | ||||
较大输出扭矩 | 52.5 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 11/15 | kw | ||||
快速移动X/Y/Z | 32/32/30 | m/min | ||||
进给速度 | 20 | |||||
形式 | 机械手 | |||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | ||||
执行JISB6330标准 | ±0.005/300 | |||||
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.016/0.012/0.012 | mm | ||||
执行JISB6330标准 | ±0.003 | mm | ||||
执行JB/T 8771.4 标准 |
01010/0.008/0.008 | mm | ||||
电器总容量 | 25 | KVA | ||||
气源压力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
主 机 重 量 | 6200 | kg | ||||
机床外形尺寸 | 2840×2565×2994 | mm | ||||
控制系统 | FANUC |
产 品 型 号 | VMC1100B | 单位 | ||
工作台尺寸 | 1300×610 | mm | ||
允许较大荷重 | 1000 | kg | ||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||
工作台较大行程- X轴 | 1100 | mm | ||
滑座较大行程- Y轴 | 610 | mm | ||
主轴较大行程 - Z轴 | 650 | mm | ||
主轴端面至 工作台面距离 |
较大 | 800 | 774 | mm |
较小 | 150 | 124 | mm | |
锥孔 (7:24) | BT40 | BT50 | ||
转数范围 | 8000 | 6000 | r/min | |
较大输出扭矩 | 52.5 | N.m | ||
主轴电机功率 | 11/15 | kw | ||
快速移动X/Y/Z | 32/32/30 | m/min | ||
进给速度 | 20 | |||
形式 | 机械手 | |||
刀库容量 | 24 | 把 | ||
换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | ||
执行JISB6330标准 | ±0.005/300 | |||
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.016/0.012/0.012 | mm | ||
执行JISB6330标准 | ±0.003 | mm | ||
执行JB/T 8771.4 标准 |
01010/0.008/0.008 | mm | ||
电器总容量 | 25 | KVA | ||
气源压力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||
主 机 重 量 | 7000 | kg | ||
机床外形尺寸 | 2840×2565×2994 | mm | ||
控制系统 | FANUC |
产 品 型 号 | VMC1600B | 单位 | |
工作台尺寸 | 1700×800 | mm | |
允许较大荷重 | 2000 | kg | |
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×个 | |
工作台较大行程- X轴 | 1600 | mm | |
滑座较大行程- Y轴 | 800 | mm | |
主轴较大行程 - Z轴 | 800 | mm | |
主轴端面至 工作台面距离 |
较大 | 940 | mm |
较小 | 140 | mm | |
锥孔 (7:24) | BT50 | ||
转数范围 | 6000 | r/min | |
较大输出扭矩 | 95.4 | N.m | |
主轴电机功率 | 15/18.5 | kw | |
快速移动X/Y/Z | 24/24/20 | m/min | |
进给速度 | 10 | ||
形式 | 机械手 | ||
刀库容量 | 20 | 把 | |
换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | |
执行JISB6330标准 | ±0.005/300 | ||
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.020/0.012/0.012 | mm | |
执行JISB6330标准 | ±0.003 | mm | |
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.012/0.010/0.008 | mm | |
电器总容量 | 37 | KVA | |
气源压力 | 0.5-0.7 | Mpa | |
主 机 重 量 | 12500 | kg | |
机床外形尺寸 | 4110×3216×3715 | mm | |
控制系统 | FANUC |
产 品 型 号 | VMC2100B | 单位 | |
工作台尺寸 | 2200×800 | mm | |
允许较大荷重 | 3000 | kg | |
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×个 | |
工作台较大行程- X轴 | 2100 | mm | |
滑座较大行程- Y轴 | 800 | mm | |
主轴较大行程 - Z轴 | 800 | mm | |
主轴端面至 工作台面距离 |
较大 | 1000 | mm |
较小 | 200 | mm | |
锥孔 (7:24) | BT50 | ||
转数范围 | 6000 | r/min | |
较大输出扭矩 | 380 | N.m | |
主轴电机功率 | 15/18.5 | kw | |
快速移动X/Y/Z | 18/18/18 | m/min | |
进给速度 | 10 | ||
形式 | 机械手 | ||
刀库容量 | 20 | 把 | |
换刀时间(刀对刀) | 3.5 | s | |
执行JISB6330标准 | ±0.005/300 | ||
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.022/0.012/0.012 | mm | |
执行JISB6330标准 | ±0.003 | mm | |
执行JB/T 8771.4 标准 |
0.013/0.010/0.008 | mm | |
电器总容量 | 37 | KVA | |
气源压力 | 0.5-0.7 | Mpa | |
主 机 重 量 | 16000 | kg | |
机床外形尺寸 | 5040×3600×3800 | mm | |
控制系统 | FANUC |
|